Live / Online

35 Acres, House & Garage at Absolute Multi-Parcel Live/Online Auction

270 Jericho Road Russell Springs, KY 42642

Auction Information Register Here

06/19 06:22PM: Sold

06/19 06:21PM: 1 minute warning

06/19 06:20PM: Bidder 500 places bid of $293,500.00 on Tract 4

06/19 06:20PM: 1 minute warning

06/19 06:19PM: Bidder 72 places bid of $293,000.00 on Tract 4

06/19 06:19PM: Bidder 500 places bid of $292,500.00 on Tract 4

06/19 06:19PM: 1 minute warning

06/19 06:18PM: Bidder 72 places bid of $292,000.00 on Tract 4

06/19 06:18PM: Bidder 500 places bid of $291,000.00 on Tract 4

06/19 06:18PM: 1 minute warning

06/19 06:18PM: Bidder 72 places bid of $290,000.00 on Tract 4

06/19 06:17PM: Bidder 500 places bid of $285,000.00 on Tract 4

06/19 06:17PM: 1 minute warning

06/19 06:17PM: Bidder 72 places bid of $284,000.00 on Tract 4

06/19 06:17PM: Bidder 500 places bid of $283,500.00 on Tract 4

06/19 06:16PM: Bidder 77 places bid of $270,000.00 on Tract 1,2

06/19 06:16PM: Bidder 73 places bid of $43,000.00 on Tract 2

06/19 06:16PM: Bidder 77 places bid of $269,000.00 on Tract 1,2

06/19 06:15PM: Bidder 73 places bid of $42,000.00 on Tract 2

06/19 06:15PM: Bidder 72 places bid of $282,000.00 on Tract 4

06/19 06:14PM: Bidder 500 places bid of $281,000.00 on Tract 4

06/19 06:14PM: 1 minute warning

06/19 06:13PM: Bidder 71 places bid of $280,000.00 on Tract 4

06/19 06:13PM: Bidder 77 places bid of $268,000.00 on Tract 1,2

06/19 06:12PM: Bidder 78 places bid of $267,500.00 on Tract 1,2

06/19 06:11PM: Bidder 500 places bid of $56,500.00 on Tract 3,5,6

06/19 06:10PM: Bidder 500 places bid of $279,500.00 on Tract 4

06/19 06:10PM: Bidder 87 places bid of $55,500.00 on Tract 3,5,6

06/19 06:10PM: Bidder 71 places bid of $278,500.00 on Tract 4

06/19 06:09PM: Bidder 73 places bid of $40,500.00 on Tract 2

06/19 06:09PM: Bidder 500 places bid of $278,000.00 on Tract 4

06/19 06:09PM: Bidder 500 places bid of $55,000.00 on Tract 3,5,6

06/19 06:08PM: Bidder 71 places bid of $276,500.00 on Tract 4

06/19 06:07PM: Bidder 500 places bid of $276,000.00 on Tract 4

06/19 06:06PM: Bidder 71 places bid of $275,500.00 on Tract 4

06/19 06:06PM: Bidder 77 places bid of $226,500.00 on Tract 1

06/19 06:05PM: Bidder 78 places bid of $266,000.00 on Tract 1,2

06/19 06:04PM: Bidder 500 places bid of $275,000.00 on Tract 4

06/19 06:04PM: Bidder 77 places bid of $225,500.00 on Tract 1

06/19 06:04PM: 2 minute warning!

06/19 06:02PM: Bidder 87 places bid of $54,000.00 on Tract 3,5,6

06/19 06:02PM: Bidder 71 places bid of $271,000.00 on Tract 4

06/19 06:00PM: Bidder 73 places bid of $48,500.00 on Tract 2,3

06/19 06:00PM: Bidder 500 places bid of $225,000.00 on Tract 1

06/19 05:59PM: Bidder 500 places bid of $270,000.00 on Tract 4

06/19 05:59PM: Bidder 77 places bid of $222,000.00 on Tract 1

06/19 05:58PM: Bidder 87 places bid of $53,000.00 on Tract 3,5,6

06/19 05:58PM: Bidder 500 places bid of $221,500.00 on Tract 1

06/19 05:58PM: Bidder 77 places bid of $221,000.00 on Tract 1

06/19 05:58PM: Bidder 71 places bid of $263,000.00 on Tract 4

06/19 05:56PM: Bidder 500 places bid of $575,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

06/19 05:55PM: Bidder 71 places bid of $243,000.00 on Tract 4

06/19 05:55PM: Bidder 73 places bid of $555,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

06/19 05:54PM: Bidder 87 places bid of $45,000.00 on Tract 5,6

06/19 05:54PM: Bidder 71 places bid of $241,000.00 on Tract 4

06/19 05:53PM: You can on multiple at a time.

06/19 05:53PM: Bidder 500 places bid of $240,000.00 on Tract 4

06/19 05:53PM: Bidder 73 places bid of $550,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

06/19 05:53PM: Bidder 71 places bid of $236,000.00 on Tract 4

06/19 05:52PM: Bidder 500 places bid of $40,000.00 on Tract 2

06/19 05:52PM: Bidder 500 places bid of $235,000.00 on Tract 4

06/19 05:51PM: Bidder 500 places bid of $220,000.00 on Tract 1

06/19 05:51PM: Bidder 71 places bid of $231,000.00 on Tract 4

06/19 05:51PM: Bidder 77 places bid of $218,500.00 on Tract 1

06/19 05:50PM: Bidder 73 places bid of $535,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

06/19 05:50PM: Bidder 77 places bid of $216,000.00 on Tract 1

06/19 05:50PM: Bidder 78 places bid of $250,500.00 on Tract 1,2

06/19 05:49PM: Bidder 500 places bid of $215,000.00 on Tract 1

06/19 05:49PM: Bidder 73 places bid of $515,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

06/19 05:49PM: Bidder 500 places bid of $230,000.00 on Tract 4

06/19 05:48PM: Bidder 85 places bid of $35,000.00 on Tract 2

06/19 05:48PM: Bidder 500 places bid of $22,500.00 on Tract 6

06/19 05:48PM: Bidder 71 places bid of $226,000.00 on Tract 4

06/19 05:48PM: Bidder 500 places bid of $22,000.00 on Tract 5

06/19 05:47PM: Bidder 500 places bid of $225,000.00 on Tract 4

06/19 05:47PM: Bidder 77 places bid of $200,500.00 on Tract 1

06/19 05:47PM: Bidder 500 places bid of $200,000.00 on Tract 1

06/19 05:46PM: Bidder 71 places bid of $193,000.00 on Tract 4

06/19 05:46PM: Bidder 70 places bid of $461,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

06/19 05:46PM: Bidder 77 places bid of $191,000.00 on Tract 1

06/19 05:45PM: Bidder 73 places bid of $460,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

06/19 05:45PM: Bidder 71 places bid of $192,000.00 on Tract 4

06/19 05:44PM: Bidder 500 places bid of $190,000.00 on Tract 4

06/19 05:44PM: Bidder 71 places bid of $182,000.00 on Tract 4

06/19 05:43PM: Bidder 500 places bid of $180,000.00 on Tract 4

06/19 05:43PM: Bidder 71 places bid of $175,000.00 on Tract 4

06/19 05:41PM: Bidder 78 places bid of $7,500.00 on Tract 3

06/19 05:40PM: Bidder 514 places bid of $20,500.00 on Tract 5

06/19 05:40PM: Bidder 75 places bid of $20,000.00 on Tract 6

06/19 05:40PM: Bidder 75 places bid of $20,000.00 on Tract 5

06/19 05:39PM: Bidder 73 places bid of $30,000.00 on Tract 2

06/19 05:38PM: Bidder 77 places bid of $189,000.00 on Tract 1

06/19 05:38PM: Bidder 514 places bid of $100,000.00 on Tract 4

06/19 05:36PM: Bidder 517 places bid of $75,500.00 on Tract 4

06/19 05:36PM: Live sale has begun.

06/19 05:35PM: Bidder 514 places bid of $75,000.00 on Tract 4

06/19 05:33PM: Bidder 517 places bid of $54,500.00 on Tract 4

06/19 05:33PM: Bidder 514 places bid of $54,000.00 on Tract 4

06/19 05:30PM: Bidder 517 places bid of $53,500.00 on Tract 4

06/19 05:29PM: Bidder 514 places bid of $53,000.00 on Tract 4

06/19 05:25PM: We will begin going over terms and conditions with the live crowd a 5:30, then we will get the auction underway. Combinations will open after we finish the first round with the live crowd.

06/19 05:23PM: Bidder 517 places bid of $52,500.00 on Tract 4

06/19 05:09PM: Bidder 500 places bid of $130,000.00 on Tract 1

06/19 05:08PM: Bidder 513 places bid of $4,500.00 on Tract 3

06/19 05:04PM: Bidder 514 places bid of $13,500.00 on Tract 5

06/19 04:54PM: Bidder 512 places bid of $52,000.00 on Tract 4

06/19 04:06PM: Bidder 507 places bid of $50,000.00 on Tract 4

06/19 04:05PM: Bidder 507 places bid of $129,500.00 on Tract 1

06/19 02:52PM: Bidder 505 places bid of $49,500.00 on Tract 4

06/19 01:37PM: Bidder 514 places bid of $48,000.00 on Tract 4

06/19 12:51PM: Bidder 505 places bid of $47,500.00 on Tract 4

06/19 12:45PM: Bidder 514 places bid of $129,000.00 on Tract 1

06/19 12:42PM: Bidder 507 places bid of $47,000.00 on Tract 4

06/19 12:41PM: Bidder 507 places bid of $128,500.00 on Tract 1

06/19 12:39PM: Bidder 505 places bid of $128,000.00 on Tract 1

06/19 10:05AM: Bidder 500 places bid of $26,000.00 on Tract 2

06/19 10:01AM: Bidder 507 places bid of $46,500.00 on Tract 4

06/19 09:15AM: Bidder 500 places bid of $46,000.00 on Tract 4

06/19 09:08AM: Bidder 507 places bid of $45,500.00 on Tract 4

06/19 08:58AM: Bidder 512 places bid of $45,000.00 on Tract 4

06/19 08:53AM: Bidder 507 places bid of $127,500.00 on Tract 1

06/19 07:45AM: Bidder 500 places bid of $127,000.00 on Tract 1

06/19 07:39AM: Bidder 507 places bid of $36,000.00 on Tract 4

06/19 07:38AM: Bidder 507 places bid of $25,500.00 on Tract 2

06/19 07:37AM: Bidder 507 places bid of $126,500.00 on Tract 1

06/19 07:36AM: Bidder 500 places bid of $126,000.00 on Tract 1

06/18 09:18PM: Bidder 510 places bid of $13,000.00 on Tract 5

06/18 09:18PM: Bidder 510 places bid of $12,500.00 on Tract 6

06/18 08:34PM: Bidder 500 places bid of $25,000.00 on Tract 2

06/18 08:31PM: Bidder 507 places bid of $23,500.00 on Tract 2

06/18 08:30PM: Bidder 500 places bid of $23,000.00 on Tract 2

06/18 08:28PM: Bidder 507 places bid of $22,500.00 on Tract 2

06/18 07:11PM: Bidder 500 places bid of $22,000.00 on Tract 2

06/18 11:15AM: Bidder 507 places bid of $35,500.00 on Tract 4

06/18 11:15AM: Bidder 507 places bid of $21,500.00 on Tract 2

06/18 11:15AM: Bidder 507 places bid of $125,500.00 on Tract 1

06/18 10:02AM: Bidder 505 places bid of $125,000.00 on Tract 1

06/17 09:23PM: Bidder 501 places bid of $121,000.00 on Tract 1

06/17 09:23PM: Bidder 501 places bid of $21,000.00 on Tract 2

06/17 09:23PM: Bidder 501 places bid of $120,500.00 on Tract 1

06/17 08:54PM: Bidder 500 places bid of $4,000.00 on Tract 3

06/17 07:42PM: Bidder 505 places bid of $11,000.00 on Tract 6

06/17 07:42PM: Bidder 505 places bid of $11,000.00 on Tract 5

06/17 07:41PM: Bidder 505 places bid of $35,000.00 on Tract 4

06/17 07:41PM: Bidder 505 places bid of $120,000.00 on Tract 1

06/17 03:42PM: Bidder 507 places bid of $29,500.00 on Tract 4

06/17 03:41PM: Bidder 507 places bid of $20,500.00 on Tract 2

06/17 03:41PM: Bidder 507 places bid of $102,000.00 on Tract 1

06/16 05:08PM: Bidder 500 places bid of $10,500.00 on Tract 6

06/16 05:08PM: Bidder 500 places bid of $10,500.00 on Tract 5

06/16 09:46AM: Bidder 500 places bid of $20,000.00 on Tract 2

06/15 11:36PM: Bidder 501 places bid of $11,500.00 on Tract 2

06/15 11:36PM: Bidder 501 places bid of $101,500.00 on Tract 1

06/15 11:35PM: Bidder 501 places bid of $101,000.00 on Tract 1

06/15 09:47PM: Bidder 500 places bid of $11,000.00 on Tract 2

06/15 01:15PM: Bidder 501 places bid of $10,500.00 on Tract 2

06/15 01:15PM: Bidder 501 places bid of $100,500.00 on Tract 1

06/15 12:22PM: Bidder 505 places bid of $10,000.00 on Tract 6

06/15 12:22PM: Bidder 505 places bid of $10,000.00 on Tract 5

06/15 12:22PM: Bidder 505 places bid of $29,000.00 on Tract 4

06/15 12:21PM: Bidder 505 places bid of $3,000.00 on Tract 3

06/15 12:21PM: Bidder 505 places bid of $10,000.00 on Tract 2

06/15 12:21PM: Bidder 505 places bid of $100,000.00 on Tract 1

06/14 11:48PM: Bidder 501 places bid of $7,000.00 on Tract 2

06/14 11:47PM: Bidder 501 places bid of $20,000.00 on Tract 1

06/14 08:49PM: Bidder 501 places bid of $5,000.00 on Tract 2

06/14 08:49PM: Bidder 501 places bid of $10,000.00 on Tract 1

06/14 08:38PM: Bidder 504 places bid of $500.00 on Tract 4

06/14 08:38PM: Bidder 504 places bid of $500.00 on Tract 3

06/14 08:37PM: Bidder 504 places bid of $1,000.00 on Tract 2

06/14 08:37PM: Bidder 504 places bid of $1,000.00 on Tract 1

06/11 12:09PM: Bidder 501 places bid of $500.00 on Tract 2

06/11 12:09PM: Bidder 501 places bid of $500.00 on Tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Tract #1 - House & 1.255 Acres

  • Selected

    Tract 2

    Tract #2- Garage & 0.578 Acres

  • Selected

    Tract 3

    Tract #3 - 0.704 +/- Acres

  • Selected

    Tract 4

    Tract #4 - 29.967 +/- Acres

  • Selected

    Tract 5

    Tract #5 - 2.966 +/- Acres

  • Selected

    Tract 6

    Tract #6 - 2.804 +/- Acres

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 77
    1,2
    $270,000
    Calculate
  • 500
    3,5,6
    $56,500
    Calculate
  • 500
    4
    $293,500
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 500
    4
    $293,500
    Calculate
  • 72
    4
    $293,000
    Calculate
  • 500
    4
    $292,500
    Calculate
  • 72
    4
    $292,000
    Calculate
  • 500
    4
    $291,000
    Calculate
  • 72
    4
    $290,000
    Calculate
  • 500
    4
    $285,000
    Calculate
  • 72
    4
    $284,000
    Calculate
  • 500
    4
    $283,500
    Calculate
  • 77
    1,2
    $270,000
    Calculate
  • 73
    2
    $43,000
    Calculate
  • 77
    1,2
    $269,000
    Calculate
  • 73
    2
    $42,000
    Calculate
  • 72
    4
    $282,000
    Calculate
  • 500
    4
    $281,000
    Calculate
  • 71
    4
    $280,000
    Calculate
  • 77
    1,2
    $268,000
    Calculate
  • 78
    1,2
    $267,500
    Calculate
  • 500
    3,5,6
    $56,500
    Calculate
  • 500
    4
    $279,500
    Calculate
  • 87
    3,5,6
    $55,500
    Calculate
  • 71
    4
    $278,500
    Calculate
  • 73
    2
    $40,500
    Calculate
  • 500
    4
    $278,000
    Calculate
  • 500
    3,5,6
    $55,000
    Calculate
  • 71
    4
    $276,500
    Calculate
  • 500
    4
    $276,000
    Calculate
  • 71
    4
    $275,500
    Calculate
  • 77
    1
    $226,500
    Calculate
  • 78
    1,2
    $266,000
    Calculate
  • 500
    4
    $275,000
    Calculate
  • 77
    1
    $225,500
    Calculate
  • 87
    3,5,6
    $54,000
    Calculate
  • 71
    4
    $271,000
    Calculate
  • 73
    2,3
    $48,500
    Calculate
  • 500
    1
    $225,000
    Calculate
  • 500
    4
    $270,000
    Calculate
  • 77
    1
    $222,000
    Calculate
  • 87
    3,5,6
    $53,000
    Calculate
  • 500
    1
    $221,500
    Calculate
  • 77
    1
    $221,000
    Calculate
  • 71
    4
    $263,000
    Calculate
  • 500
    1,2,3,4,5,6
    $575,000
    Calculate
  • 71
    4
    $243,000
    Calculate
  • 73
    1,2,3,4,5,6
    $555,000
    Calculate
  • 87
    5,6
    $45,000
    Calculate
  • 71
    4
    $241,000
    Calculate
  • 500
    4
    $240,000
    Calculate
  • 73
    1,2,3,4,5,6
    $550,000
    Calculate
  • 71
    4
    $236,000
    Calculate
  • 500
    2
    $40,000
    Calculate
  • 500
    4
    $235,000
    Calculate
  • 500
    1
    $220,000
    Calculate
  • 71
    4
    $231,000
    Calculate
  • 77
    1
    $218,500
    Calculate
  • 73
    1,2,3,4,5,6
    $535,000
    Calculate
  • 77
    1
    $216,000
    Calculate
  • 78
    1,2
    $250,500
    Calculate
  • 500
    1
    $215,000
    Calculate
  • 73
    1,2,3,4,5,6
    $515,000
    Calculate
  • 500
    4
    $230,000
    Calculate
  • 85
    2
    $35,000
    Calculate
  • 500
    6
    $22,500
    Calculate
  • 71
    4
    $226,000
    Calculate
  • 500
    5
    $22,000
    Calculate
  • 500
    4
    $225,000
    Calculate
  • 77
    1
    $200,500
    Calculate
  • 500
    1
    $200,000
    Calculate
  • 71
    4
    $193,000
    Calculate
  • 70
    1,2,3,4,5,6
    $461,500
    Calculate
  • 77
    1
    $191,000
    Calculate
  • 73
    1,2,3,4,5,6
    $460,000
    Calculate
  • 71
    4
    $192,000
    Calculate
  • 500
    4
    $190,000
    Calculate
  • 71
    4
    $182,000
    Calculate
  • 500
    4
    $180,000
    Calculate
  • 71
    4
    $175,000
    Calculate
  • 78
    3
    $7,500
    Calculate
  • 514
    5
    $20,500
    Calculate
  • 75
    6
    $20,000
    Calculate
  • 75
    5
    $20,000
    Calculate
  • 73
    2
    $30,000
    Calculate
  • 77
    1
    $189,000
    Calculate
  • 514
    4
    $100,000
    Calculate
  • 517
    4
    $75,500
    Calculate
  • 514
    4
    $75,000
    Calculate
  • 517
    4
    $54,500
    Calculate
  • 514
    4
    $54,000
    Calculate
  • 517
    4
    $53,500
    Calculate
  • 514
    4
    $53,000
    Calculate
  • 517
    4
    $52,500
    Calculate
  • 500
    1
    $130,000
    Calculate
  • 513
    3
    $4,500
    Calculate
  • 514
    5
    $13,500
    Calculate
  • 512
    4
    $52,000
    Calculate
  • 507
    4
    $50,000
    Calculate
  • 507
    1
    $129,500
    Calculate
  • 505
    4
    $49,500
    Calculate
  • 514
    4
    $48,000
    Calculate
  • 505
    4
    $47,500
    Calculate
  • 514
    1
    $129,000
    Calculate
  • 507
    4
    $47,000
    Calculate
  • 507
    1
    $128,500
    Calculate
  • 505
    1
    $128,000
    Calculate
  • 500
    2
    $26,000
    Calculate
  • 507
    4
    $46,500
    Calculate
  • 500
    4
    $46,000
    Calculate
  • 507
    4
    $45,500
    Calculate
  • 512
    4
    $45,000
    Calculate
  • 507
    1
    $127,500
    Calculate
  • 500
    1
    $127,000
    Calculate
  • 507
    4
    $36,000
    Calculate
  • 507
    2
    $25,500
    Calculate
  • 507
    1
    $126,500
    Calculate
  • 500
    1
    $126,000
    Calculate
  • 510
    5
    $13,000
    Calculate
  • 510
    6
    $12,500
    Calculate
  • 500
    2
    $25,000
    Calculate
  • 507
    2
    $23,500
    Calculate
  • 500
    2
    $23,000
    Calculate
  • 507
    2
    $22,500
    Calculate
  • 500
    2
    $22,000
    Calculate
  • 507
    4
    $35,500
    Calculate
  • 507
    2
    $21,500
    Calculate
  • 507
    1
    $125,500
    Calculate
  • 505
    1
    $125,000
    Calculate
  • 501
    1
    $121,000
    Calculate
  • 501
    2
    $21,000
    Calculate
  • 501
    1
    $120,500
    Calculate
  • 500
    3
    $4,000
    Calculate
  • 505
    6
    $11,000
    Calculate
  • 505
    5
    $11,000
    Calculate
  • 505
    4
    $35,000
    Calculate
  • 505
    1
    $120,000
    Calculate
  • 507
    4
    $29,500
    Calculate
  • 507
    2
    $20,500
    Calculate
  • 507
    1
    $102,000
    Calculate
  • 500
    6
    $10,500
    Calculate
  • 500
    5
    $10,500
    Calculate
  • 500
    2
    $20,000
    Calculate
  • 501
    2
    $11,500
    Calculate
  • 501
    1
    $101,500
    Calculate
  • 501
    1
    $101,000
    Calculate
  • 500
    2
    $11,000
    Calculate
  • 501
    2
    $10,500
    Calculate
  • 501
    1
    $100,500
    Calculate
  • 505
    6
    $10,000
    Calculate
  • 505
    5
    $10,000
    Calculate
  • 505
    4
    $29,000
    Calculate
  • 505
    3
    $3,000
    Calculate
  • 505
    2
    $10,000
    Calculate
  • 505
    1
    $100,000
    Calculate
  • 501
    2
    $7,000
    Calculate
  • 501
    1
    $20,000
    Calculate
  • 501
    2
    $5,000
    Calculate
  • 501
    1
    $10,000
    Calculate
  • 504
    4
    $500
    Calculate
  • 504
    3
    $500
    Calculate
  • 504
    2
    $1,000
    Calculate
  • 504
    1
    $1,000
    Calculate
  • 501
    2
    $500
    Calculate
  • 501
    1
    $500
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Tract #1 - House & 1.255 Acres

  • 2

    Tract #2- Garage & 0.578 Acres

  • 3

    Tract #3 - 0.704 +/- Acres

  • 4

    Tract #4 - 29.967 +/- Acres

  • 5

    Tract #5 - 2.966 +/- Acres

  • 6

    Tract #6 - 2.804 +/- Acres

  • Selected Tracts: