Live / Online

Historic Home & 38.6 Acre Farm at Absolute Live/Online Multi-Parcel Auction

4290 Old US Highway 150 Stanford, KY 40484

Auction Information Register Here

09/26 11:59AM: 10 seconds.

09/26 11:59AM: 30 seconds.

09/26 11:59AM: Bidder 533 places bid of $21,000.00 on Tract 2

09/26 11:58AM: Bidder 55 places bid of $730,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:58AM: Bidder 75 places bid of $56,000.00 on Tract 8

09/26 11:58AM: Bidder 55 places bid of $726,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:58AM: Bidder 73 places bid of $119,000.00 on Tract 4

09/26 11:57AM: 15 seconds.

09/26 11:57AM: Fair warning.

09/26 11:57AM: Bidder 55 places bid of $725,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:56AM: Bidder 59 places bid of $140,000.00 on Tract 5

09/26 11:55AM: Bidder 55 places bid of $715,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:55AM: Bidder 73 places bid of $111,500.00 on Tract 4

09/26 11:55AM: Hurry Hurry.

09/26 11:55AM: 30 seconds.

09/26 11:54AM: Bidder 55 places bid of $712,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:54AM: Bidder 76 places bid of $55,000.00 on Tract 8

09/26 11:54AM: 30 seconds.

09/26 11:53AM: Bidder 55 places bid of $711,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:53AM: Bidder 73 places bid of $110,500.00 on Tract 4

09/26 11:53AM: 30 seconds.

09/26 11:53AM: Bidder 55 places bid of $710,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:52AM: Bidder 68 places bid of $78,000.00 on Tract 6,7

09/26 11:52AM: 10 seconds.

09/26 11:51AM: 30 second warning.

09/26 11:51AM: Bidder 55 places bid of $705,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:51AM: Bidder 75 places bid of $20,500.00 on Tract 2

09/26 11:50AM: Bidder 55 places bid of $696,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:50AM: Bidder 59 places bid of $135,000.00 on Tract 5

09/26 11:50AM: 30 second warning

09/26 11:49AM: Bidder 55 places bid of $695,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:49AM: Bidder 533 places bid of $19,500.00 on Tract 2

09/26 11:49AM: Bidder 61 places bid of $105,500.00 on Tract 4

09/26 11:48AM: 45 second warning.

09/26 11:47AM: Bidder 55 places bid of $690,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:47AM: Bidder 75 places bid of $19,000.00 on Tract 2

09/26 11:47AM: Bidder 55 places bid of $686,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:46AM: Bidder 73 places bid of $101,500.00 on Tract 4

09/26 11:46AM: 30 seconds.

09/26 11:45AM: Bidder 55 places bid of $685,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:44AM: Bidder 68 places bid of $69,000.00 on Tract 6,7

09/26 11:44AM: Bidder 533 places bid of $35,000.00 on Tract 3

09/26 11:44AM: 10 seconds.

09/26 11:44AM: 20 seconds.

09/26 11:44AM: One minute warning

09/26 11:43AM: Bidder 55 places bid of $680,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:43AM: Bidder 61 places bid of $280,000.00 on Tract 2,3,4,5

09/26 11:42AM: Bidder 75 places bid of $18,000.00 on Tract 2

09/26 11:42AM: Bidder 55 places bid of $674,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:42AM: Bidder 75 places bid of $17,000.00 on Tract 2

09/26 11:41AM: Fair warning.

09/26 11:41AM: Bidder 55 places bid of $673,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:40AM: Bidder 75 places bid of $16,000.00 on Tract 2

09/26 11:40AM: Bidder 54 places bid of $672,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:40AM: Bidder 73 places bid of $100,000.00 on Tract 4

09/26 11:39AM: 30 seconds.

09/26 11:39AM: 1 minute warning.

09/26 11:38AM: Bidder 55 places bid of $671,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:38AM: Bidder 59 places bid of $130,500.00 on Tract 5

09/26 11:38AM: 10 seconds.

09/26 11:37AM: 30 seconds.

09/26 11:37AM: 1 minute warning.

09/26 11:37AM: Bidder 55 places bid of $670,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:36AM: Bidder 75 places bid of $53,500.00 on Tract 8

09/26 11:36AM: Bidder 61 places bid of $143,000.00 on Tract 2,3,4

09/26 11:36AM: Bidder 533 places bid of $53,000.00 on Tract 8

09/26 11:35AM: 30 seconds.

09/26 11:35AM: One minute warning. A bid does stop the clock.

09/26 11:34AM: Bidder 55 places bid of $665,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:34AM: Bidder 516 places bid of $278,000.00 on Tract 1

09/26 11:34AM: Bidder 59 places bid of $128,000.00 on Tract 5

09/26 11:33AM: 90 second warning.

09/26 11:33AM: Hurry Hurry. Final warning.

09/26 11:32AM: Bidder 55 places bid of $650,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:32AM: Bidder 516 places bid of $265,000.00 on Tract 1

09/26 11:31AM: Fair warning.

09/26 11:30AM: Two minute warning.

09/26 11:29AM: Bidder 55 places bid of $635,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:29AM: Bidder 516 places bid of $259,000.00 on Tract 1

09/26 11:29AM: Bidder 75 places bid of $51,000.00 on Tract 8

09/26 11:28AM: Bidder 55 places bid of $630,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:27AM: Bidder 59 places bid of $115,000.00 on Tract 5

09/26 11:27AM: Bidder 55 places bid of $625,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:27AM: Bidder 533 places bid of $50,000.00 on Tract 8

09/26 11:27AM: Bidder 516 places bid of $254,000.00 on Tract 1

09/26 11:26AM: Fair warning.

09/26 11:25AM: Hurry Hurry. Two minute warning.

09/26 11:25AM: Bidder 55 places bid of $620,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:25AM: Bidder 73 places bid of $141,000.00 on Tract 2,3,4

09/26 11:24AM: Bidder 55 places bid of $616,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:24AM: Bidder 73 places bid of $140,000.00 on Tract 2,3,4

09/26 11:23AM: Bidder 55 places bid of $615,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:23AM: Bidder 73 places bid of $135,000.00 on Tract 2,3,4

09/26 11:22AM: Bidder 516 places bid of $250,000.00 on Tract 1

09/26 11:21AM: Bidder 55 places bid of $605,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:21AM: Bidder 68 places bid of $65,500.00 on Tract 6,7

09/26 11:20AM: Bidder 75 places bid of $111,000.00 on Tract 6,7,8

09/26 11:19AM: Bidder 516 places bid of $245,000.00 on Tract 1

09/26 11:18AM: Bidder 55 places bid of $600,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:18AM: Bidder 59 places bid of $114,000.00 on Tract 5

09/26 11:17AM: Bidder 516 places bid of $240,000.00 on Tract 1

09/26 11:16AM: Bidder 55 places bid of $575,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:16AM: Bidder 516 places bid of $230,000.00 on Tract 1

09/26 11:16AM: Bidder 537 places bid of $110,500.00 on Tract 6,7,8

09/26 11:16AM: Bidder 55 places bid of $565,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:16AM: Bidder 516 places bid of $220,000.00 on Tract 1

09/26 11:15AM: Two minute warning.

09/26 11:14AM: Bidder 55 places bid of $560,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:14AM: Bidder 516 places bid of $212,000.00 on Tract 1

09/26 11:13AM: Bidder 55 places bid of $555,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:13AM: Bidder 516 places bid of $207,500.00 on Tract 1

09/26 11:12AM: Bidder 55 places bid of $551,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:12AM: Bidder 516 places bid of $206,500.00 on Tract 1

09/26 11:10AM: Bidder 55 places bid of $550,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:09AM: Bidder 59 places bid of $103,000.00 on Tract 5

09/26 11:08AM: Bidder 60 places bid of $96,000.00 on Tract 5

09/26 11:08AM: Bidder 55 places bid of $526,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:08AM: Bidder 66 places bid of $131,000.00 on Tract 2,3,4

09/26 11:07AM: Bidder 55 places bid of $525,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:07AM: Bidder 516 places bid of $189,500.00 on Tract 1

09/26 11:07AM: Bidder 68 places bid of $110,000.00 on Tract 6,7,8

09/26 11:06AM: Bidder 55 places bid of $516,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:06AM: Bidder 66 places bid of $121,500.00 on Tract 2,3,4

09/26 11:05AM: Bidder 55 places bid of $515,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:05AM: Bidder 68 places bid of $205,000.00 on Tract 5,6,7,8

09/26 11:05AM: Bidder 55 places bid of $510,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:04AM: Bidder 66 places bid of $116,500.00 on Tract 2,3,4

09/26 11:04AM: Bidder 55 places bid of $505,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:04AM: Bidder 63 places bid of $204,000.00 on Tract 3,4,5

09/26 11:03AM: Bidder 68 places bid of $200,000.00 on Tract 5,6,7,8

09/26 11:02AM: Bidder 66 places bid of $115,000.00 on Tract 2,3,4

09/26 11:01AM: Bidder 55 places bid of $495,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 11:01AM: Bidder 537 places bid of $75,500.00 on Tract 7,8

09/26 11:00AM: Bidder 66 places bid of $110,500.00 on Tract 2,3,4

09/26 10:59AM: Bidder 55 places bid of $490,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6,7,8

09/26 10:59AM: Bidder 69 places bid of $75,000.00 on Tract 7,8

09/26 10:58AM: Bidder 516 places bid of $189,000.00 on Tract 1

09/26 10:57AM: Bidder 60 places bid of $186,000.00 on Tract 1

09/26 10:56AM: Bidder 75 places bid of $46,000.00 on Tract 8

09/26 10:54AM: Bidder 75 places bid of $23,500.00 on Tract 7

09/26 10:53AM: Bidder 58 places bid of $21,000.00 on Tract 6

09/26 10:51AM: Bidder 59 places bid of $95,000.00 on Tract 5

09/26 10:51AM: Bidder 533 places bid of $29,000.00 on Tract 3

09/26 10:50AM: Bidder 73 places bid of $65,000.00 on Tract 4

09/26 10:49AM: Bidder 530 places bid of $28,500.00 on Tract 3

09/26 10:48AM: Bidder 75 places bid of $27,000.00 on Tract 3

09/26 10:47AM: Bidder 61 places bid of $15,000.00 on Tract 2

09/26 10:45AM: Bidder 516 places bid of $185,500.00 on Tract 1

09/26 10:45AM: Bidder 60 places bid of $175,000.00 on Tract 1

09/26 10:42AM: Auction is starting. Auction bidding is now beginning at the Live Auction.

09/26 10:41AM: What a great opportunity and great property that we have offered at auction today.

09/26 10:40AM: Bidder 517 places bid of $14,500.00 on Tract 8

09/26 10:39AM: Bidder 517 places bid of $18,500.00 on Tract 3

09/26 10:39AM: Min. bid increment today is $500.

09/26 10:38AM: This is a multi-parcel auction. There is 8 tracts. There are two rounds. We establish a bid in the first round on all of the 8 tracts. Second round will include combo bidding.

09/26 10:37AM: 10% Auction Premium.

09/26 10:37AM: This is a public auction. Anyone who can comply with the terms can bid on the property today.

09/26 10:37AM: This is an Absolute Auction.

09/26 10:36AM: Property is being sold AS-IS, WHERE-IS.

09/26 10:36AM: Lead base paint waiver is required.

09/26 10:36AM: 2026 property Taxes are prorated.

09/26 10:35AM: Real Estate is the only thing selling today. All personal property is being retained by the seller. The kitchen appliances, wood stove, washer/dryer and freezers are being sold with the real estate.

09/26 10:34AM: Possession is up to 14 days after closing.

09/26 10:34AM: Title search/insurance is the buyer's obligation.

09/26 10:34AM: Seller is going to pay for the deep preparation and deed tax.

09/26 10:34AM: 20% Deposit. Balance due in full with 45 days.

09/26 10:33AM: 10% Auction Premium.

09/26 10:33AM: This is a great piece of property. Auctioneer is going over the terms and conditions.

09/26 10:31AM: AUCTION IS STARTING MOMENTARILY. THE AUCTIONEER IS GOING OVER THE TERMS AND CONDITIONS.

09/26 10:27AM: Bidder 530 places bid of $18,000.00 on Tract 3

09/26 10:25AM: Bidder 517 places bid of $13,500.00 on Tract 3

09/26 10:21AM: AUCTION WILL START IN THE NEXT 10 MINUTES.

09/26 09:28AM: Bidder 531 places bid of $10,500.00 on Tract 7

09/26 09:20AM: Bidder 522 places bid of $8,500.00 on Tract 7

09/26 09:20AM: Bidder 502 places bid of $8,500.00 on Tract 2

09/26 09:20AM: Bidder 522 places bid of $6,500.00 on Tract 6

09/26 09:18AM: Bidder 522 places bid of $14,000.00 on Tract 8

09/26 09:13AM: Bidder 530 places bid of $13,500.00 on Tract 8

09/26 09:03AM: Bidder 530 places bid of $7,750.00 on Tract 2

09/26 09:02AM: Bidder 530 places bid of $25,000.00 on Tract 4

09/26 08:58AM: Bidder 530 places bid of $8,000.00 on Tract 7

09/26 08:58AM: Bidder 530 places bid of $7,500.00 on Tract 2

09/26 08:58AM: Bidder 530 places bid of $13,000.00 on Tract 8

09/26 08:57AM: Bidder 530 places bid of $6,000.00 on Tract 6

09/26 08:57AM: Bidder 530 places bid of $5,400.00 on Tract 2

09/26 08:56AM: Bidder 530 places bid of $52,000.00 on Tract 5

09/26 08:56AM: Bidder 530 places bid of $13,000.00 on Tract 3

09/26 08:42AM: Bidder 500 places bid of $9,750.00 on Tract 3

09/26 08:34AM: Bidder 528 places bid of $9,500.00 on Tract 3

09/26 08:07AM: Bidder 526 places bid of $2,100.00 on Tract 6

09/26 08:06AM: Bidder 526 places bid of $1,975.00 on Tract 7

09/26 08:06AM: Bidder 526 places bid of $9,000.00 on Tract 8

09/26 07:53AM: Bidder 500 places bid of $9,250.00 on Tract 3

09/26 07:53AM: Bidder 500 places bid of $23,000.00 on Tract 5

09/26 07:03AM: Bidder 528 places bid of $9,000.00 on Tract 3

09/26 02:09AM: Bidder 522 places bid of $8,750.00 on Tract 3

09/26 02:05AM: Bidder 522 places bid of $8,750.00 on Tract 8

09/26 02:05AM: Bidder 522 places bid of $1,950.00 on Tract 7

09/26 02:04AM: Bidder 522 places bid of $2,000.00 on Tract 6

09/25 10:32PM: Bidder 528 places bid of $8,500.00 on Tract 3

09/25 09:15PM: Bidder 524 places bid of $8,500.00 on Tract 8

09/25 09:15PM: Bidder 524 places bid of $1,925.00 on Tract 7

09/25 09:15PM: Bidder 524 places bid of $1,975.00 on Tract 6

09/25 09:15PM: Bidder 524 places bid of $22,500.00 on Tract 5

09/25 08:23PM: Bidder 500 places bid of $8,250.00 on Tract 8

09/25 08:23PM: Bidder 500 places bid of $1,900.00 on Tract 7

09/25 08:23PM: Bidder 500 places bid of $1,950.00 on Tract 6

09/25 08:23PM: Bidder 500 places bid of $22,000.00 on Tract 5

09/25 08:23PM: Bidder 500 places bid of $16,500.00 on Tract 4

09/25 08:08PM: Bidder 526 places bid of $8,000.00 on Tract 8

09/25 08:07PM: Bidder 526 places bid of $21,500.00 on Tract 5

09/25 08:07PM: Bidder 526 places bid of $16,000.00 on Tract 4

09/25 07:11PM: Bidder 522 places bid of $6,500.00 on Tract 8

09/25 07:10PM: Bidder 522 places bid of $1,875.00 on Tract 7

09/25 07:10PM: Bidder 522 places bid of $13,500.00 on Tract 4

09/25 07:09PM: Bidder 522 places bid of $1,925.00 on Tract 6

09/25 01:02PM: Bidder 500 places bid of $6,250.00 on Tract 8

09/25 01:02PM: Bidder 500 places bid of $1,850.00 on Tract 7

09/25 01:02PM: Bidder 500 places bid of $1,900.00 on Tract 6

09/25 01:01PM: Bidder 500 places bid of $19,000.00 on Tract 5

09/25 01:01PM: Bidder 500 places bid of $13,000.00 on Tract 4

09/25 09:29AM: Bidder 522 places bid of $6,000.00 on Tract 8

09/25 09:29AM: Bidder 522 places bid of $1,825.00 on Tract 7

09/25 09:28AM: Bidder 522 places bid of $1,875.00 on Tract 6

09/25 09:27AM: Bidder 522 places bid of $12,500.00 on Tract 4

09/25 08:32AM: Bidder 524 places bid of $5,750.00 on Tract 8

09/25 08:32AM: Bidder 524 places bid of $1,800.00 on Tract 7

09/25 08:32AM: Bidder 524 places bid of $18,500.00 on Tract 5

09/25 07:44AM: Bidder 500 places bid of $5,500.00 on Tract 8

09/25 07:44AM: Bidder 500 places bid of $1,775.00 on Tract 7

09/25 07:44AM: Bidder 500 places bid of $1,850.00 on Tract 6

09/25 07:44AM: Bidder 500 places bid of $18,000.00 on Tract 5

09/25 07:44AM: Bidder 500 places bid of $12,000.00 on Tract 4

09/25 07:43AM: Bidder 500 places bid of $8,250.00 on Tract 3

09/25 07:43AM: Bidder 500 places bid of $3,800.00 on Tract 2

09/25 12:05AM: Bidder 524 places bid of $8,000.00 on Tract 3

09/25 12:05AM: Bidder 524 places bid of $11,500.00 on Tract 4

09/25 12:04AM: Bidder 524 places bid of $17,500.00 on Tract 5

09/25 12:04AM: Bidder 524 places bid of $5,250.00 on Tract 8

09/24 07:03PM: Bidder 525 places bid of $17,000.00 on Tract 5

09/24 07:34AM: Bidder 500 places bid of $5,000.00 on Tract 8

09/24 07:33AM: Bidder 500 places bid of $16,500.00 on Tract 5

09/24 07:33AM: Bidder 500 places bid of $11,000.00 on Tract 4

09/24 07:33AM: Bidder 500 places bid of $7,750.00 on Tract 3

09/23 10:02PM: Bidder 524 places bid of $1,825.00 on Tract 6

09/23 10:01PM: Bidder 524 places bid of $4,900.00 on Tract 8

09/23 10:01PM: Bidder 524 places bid of $1,750.00 on Tract 7

09/23 09:58PM: Bidder 524 places bid of $10,500.00 on Tract 4

09/23 09:58PM: Bidder 524 places bid of $16,000.00 on Tract 5

09/23 09:57PM: Bidder 524 places bid of $7,500.00 on Tract 3

09/23 04:56PM: Bidder 500 places bid of $4,800.00 on Tract 8

09/23 04:56PM: Bidder 500 places bid of $15,500.00 on Tract 5

09/23 04:56PM: Bidder 500 places bid of $10,000.00 on Tract 4

09/23 04:55PM: Bidder 500 places bid of $7,250.00 on Tract 3

09/23 04:04PM: Bidder 522 places bid of $4,700.00 on Tract 8

09/23 04:03PM: Bidder 522 places bid of $1,725.00 on Tract 7

09/23 04:01PM: Bidder 522 places bid of $9,750.00 on Tract 4

09/23 03:59PM: Bidder 522 places bid of $1,800.00 on Tract 6

09/23 02:37PM: Bidder 524 places bid of $9,500.00 on Tract 4

09/23 02:37PM: Bidder 524 places bid of $4,600.00 on Tract 8

09/23 02:37PM: Bidder 524 places bid of $15,000.00 on Tract 5

09/23 02:36PM: Bidder 524 places bid of $7,000.00 on Tract 3

09/23 12:24PM: Bidder 500 places bid of $4,500.00 on Tract 8

09/23 12:24PM: Bidder 500 places bid of $14,500.00 on Tract 5

09/23 12:24PM: Bidder 500 places bid of $9,250.00 on Tract 4

09/23 12:23PM: Bidder 500 places bid of $9,000.00 on Tract 4

09/23 12:23PM: Bidder 500 places bid of $6,750.00 on Tract 3

09/22 10:05PM: Bidder 524 places bid of $6,500.00 on Tract 3

09/22 10:05PM: Bidder 524 places bid of $8,750.00 on Tract 4

09/22 10:05PM: Bidder 524 places bid of $3,700.00 on Tract 2

09/22 10:01PM: Bidder 524 places bid of $14,000.00 on Tract 5

09/22 10:01PM: Bidder 524 places bid of $1,775.00 on Tract 6

09/22 10:01PM: Bidder 524 places bid of $1,700.00 on Tract 7

09/22 10:01PM: Bidder 524 places bid of $4,400.00 on Tract 8

09/22 02:03PM: Bidder 500 places bid of $13,500.00 on Tract 5

09/22 12:59PM: Bidder 520 places bid of $13,000.00 on Tract 5

09/22 09:02AM: Bidder 500 places bid of $4,300.00 on Tract 8

09/22 09:02AM: Bidder 500 places bid of $8,500.00 on Tract 4

09/22 08:37AM: Bidder 522 places bid of $4,200.00 on Tract 8

09/22 08:35AM: Bidder 522 places bid of $8,250.00 on Tract 4

09/22 08:35AM: Bidder 522 places bid of $3,600.00 on Tract 2

09/21 01:39PM: Bidder 500 places bid of $4,100.00 on Tract 8

09/21 01:38PM: Bidder 522 places bid of $4,000.00 on Tract 8

09/21 01:37PM: Bidder 500 places bid of $8,000.00 on Tract 4

09/21 01:37PM: Bidder 522 places bid of $7,750.00 on Tract 4

09/21 01:37PM: Bidder 500 places bid of $6,250.00 on Tract 3

09/21 01:36PM: Bidder 522 places bid of $6,000.00 on Tract 3

09/21 01:29PM: Bidder 500 places bid of $5,750.00 on Tract 3

09/21 01:28PM: Bidder 500 places bid of $12,500.00 on Tract 5

09/21 01:28PM: Bidder 500 places bid of $7,500.00 on Tract 4

09/21 01:28PM: Bidder 522 places bid of $5,500.00 on Tract 3

09/21 01:28PM: Bidder 500 places bid of $3,900.00 on Tract 8

09/21 01:26PM: Bidder 522 places bid of $12,000.00 on Tract 5

09/21 12:57PM: Bidder 522 places bid of $3,800.00 on Tract 8

09/21 12:56PM: Bidder 522 places bid of $1,675.00 on Tract 7

09/21 12:54PM: Bidder 522 places bid of $1,750.00 on Tract 6

09/21 12:52PM: Bidder 522 places bid of $7,250.00 on Tract 4

09/19 08:35AM: Bidder 500 places bid of $3,700.00 on Tract 8

09/19 08:34AM: Bidder 500 places bid of $11,500.00 on Tract 5

09/19 08:34AM: Bidder 500 places bid of $5,250.00 on Tract 3

09/19 07:54AM: Bidder 517 places bid of $11,000.00 on Tract 5

09/18 10:33PM: Bidder 518 places bid of $5,000.00 on Tract 3

09/18 03:53PM: Bidder 500 places bid of $10,500.00 on Tract 5

09/18 02:59PM: Bidder 502 places bid of $10,000.00 on Tract 5

09/18 02:59PM: Bidder 502 places bid of $3,500.00 on Tract 2

09/18 01:38PM: Bidder 500 places bid of $3,600.00 on Tract 8

09/18 01:38PM: Bidder 500 places bid of $5,250.00 on Tract 5

09/18 01:38PM: Bidder 500 places bid of $7,000.00 on Tract 4

09/18 01:37PM: Bidder 500 places bid of $4,900.00 on Tract 3

09/18 01:01PM: Bidder 516 places bid of $170,000.00 on Tract 1

09/18 11:24AM: Bidder 509 places bid of $3,500.00 on Tract 8

09/18 11:24AM: Bidder 509 places bid of $5,000.00 on Tract 5

09/18 11:24AM: Bidder 509 places bid of $6,750.00 on Tract 4

09/18 11:23AM: Bidder 509 places bid of $4,800.00 on Tract 3

09/18 08:07AM: Bidder 500 places bid of $3,400.00 on Tract 8

09/18 08:06AM: Bidder 500 places bid of $4,900.00 on Tract 5

09/18 08:06AM: Bidder 500 places bid of $6,500.00 on Tract 4

09/18 08:06AM: Bidder 500 places bid of $4,700.00 on Tract 3

09/18 05:58AM: Bidder 509 places bid of $3,300.00 on Tract 8

09/18 05:58AM: Bidder 509 places bid of $1,725.00 on Tract 6

09/18 05:58AM: Bidder 509 places bid of $4,800.00 on Tract 5

09/18 05:57AM: Bidder 509 places bid of $6,250.00 on Tract 4

09/18 05:57AM: Bidder 509 places bid of $4,600.00 on Tract 3

09/18 05:56AM: Bidder 509 places bid of $2,800.00 on Tract 2

09/18 05:55AM: Bidder 509 places bid of $22,000.00 on Tract 1

09/17 08:25PM: Bidder 500 places bid of $3,200.00 on Tract 8

09/17 06:15PM: Bidder 500 places bid of $4,500.00 on Tract 3

09/17 06:15PM: Bidder 500 places bid of $6,000.00 on Tract 4

09/17 04:42PM: Bidder 514 places bid of $1,700.00 on Tract 6

09/17 04:40PM: Bidder 514 places bid of $1,675.00 on Tract 6

09/17 04:39PM: Bidder 514 places bid of $2,700.00 on Tract 2

09/17 04:38PM: Bidder 514 places bid of $21,500.00 on Tract 1

09/17 07:33AM: Bidder 500 places bid of $4,700.00 on Tract 5

09/17 04:53AM: Bidder 509 places bid of $1,650.00 on Tract 7

09/17 04:53AM: Bidder 509 places bid of $3,100.00 on Tract 8

09/17 04:53AM: Bidder 509 places bid of $1,650.00 on Tract 6

09/17 04:53AM: Bidder 509 places bid of $4,600.00 on Tract 5

09/17 04:52AM: Bidder 509 places bid of $5,750.00 on Tract 4

09/17 04:52AM: Bidder 509 places bid of $4,400.00 on Tract 3

09/17 04:52AM: Bidder 509 places bid of $2,600.00 on Tract 2

09/17 04:52AM: Bidder 509 places bid of $21,000.00 on Tract 1

09/16 09:07PM: Bidder 506 places bid of $1,625.00 on Tract 7

09/16 09:07PM: Bidder 506 places bid of $1,625.00 on Tract 6

09/16 12:30PM: Bidder 508 places bid of $2,500.00 on Tract 2

09/16 12:29PM: Bidder 508 places bid of $4,500.00 on Tract 5

09/16 12:29PM: Bidder 508 places bid of $3,000.00 on Tract 8

09/16 12:29PM: Bidder 508 places bid of $1,600.00 on Tract 7

09/16 12:28PM: Bidder 508 places bid of $2,000.00 on Tract 8

09/16 12:28PM: Bidder 508 places bid of $1,600.00 on Tract 6

09/16 12:21PM: Bidder 500 places bid of $4,300.00 on Tract 3

09/16 12:18PM: Bidder 500 places bid of $1,075.00 on Tract 5

09/16 12:18PM: Bidder 500 places bid of $5,500.00 on Tract 4

09/15 07:14PM: Bidder 514 places bid of $20,500.00 on Tract 1

09/14 06:08PM: Bidder 515 places bid of $20,000.00 on Tract 1

09/14 04:14PM: Bidder 508 places bid of $2,400.00 on Tract 2

09/14 04:13PM: Bidder 508 places bid of $2,300.00 on Tract 2

09/14 04:11PM: Bidder 508 places bid of $4,200.00 on Tract 3

09/14 10:03AM: Bidder 514 places bid of $11,000.00 on Tract 1

09/13 09:55AM: Bidder 513 places bid of $10,500.00 on Tract 1

09/13 09:55AM: Bidder 513 places bid of $5,000.00 on Tract 1

09/12 08:58PM: Bidder 509 places bid of $2,475.00 on Tract 1

09/12 10:28AM: Bidder 506 places bid of $1,050.00 on Tract 5

09/12 09:11AM: Bidder 506 places bid of $2,375.00 on Tract 1

09/11 09:02PM: Bidder 510 places bid of $1,025.00 on Tract 5

09/11 07:38PM: Bidder 505 places bid of $2,275.00 on Tract 1

09/11 06:27AM: Bidder 509 places bid of $3,000.00 on Tract 3

09/11 06:02AM: Bidder 509 places bid of $2,900.00 on Tract 3

09/11 06:01AM: Bidder 509 places bid of $2,800.00 on Tract 3

09/11 06:00AM: Bidder 509 places bid of $2,200.00 on Tract 2

09/11 05:58AM: Bidder 509 places bid of $2,175.00 on Tract 1

09/11 05:54AM: Bidder 508 places bid of $2,700.00 on Tract 3

09/10 09:29PM: Bidder 506 places bid of $1,150.00 on Tract 1

09/10 09:28PM: Bidder 506 places bid of $1,125.00 on Tract 1

09/10 09:28PM: Bidder 509 places bid of $1,100.00 on Tract 1

09/10 09:24PM: Bidder 506 places bid of $1,075.00 on Tract 1

09/10 07:41PM: Bidder 509 places bid of $1,000.00 on Tract 8

09/10 07:40PM: Bidder 509 places bid of $1,000.00 on Tract 7

09/10 07:40PM: Bidder 509 places bid of $1,000.00 on Tract 6

09/10 07:40PM: Bidder 509 places bid of $1,000.00 on Tract 5

09/10 07:40PM: Bidder 509 places bid of $5,250.00 on Tract 4

09/10 07:39PM: Bidder 509 places bid of $2,600.00 on Tract 3

09/10 07:39PM: Bidder 509 places bid of $2,100.00 on Tract 2

09/10 07:39PM: Bidder 509 places bid of $1,050.00 on Tract 1

09/07 09:13PM: Bidder 502 places bid of $2,500.00 on Tract 3

09/07 09:13PM: Bidder 502 places bid of $5,000.00 on Tract 4

09/07 09:13PM: Bidder 502 places bid of $2,000.00 on Tract 2

